知多郡美浜町 上野間新田
物件概要
| ご成約済み | 間取り | 4DK + 別棟1間 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄知多新線 上野間駅徒歩8分 | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町上野間新田 | ||
| 建物面積 | 104.27㎡(31.54坪) | 土地面積 | 計251.28㎡(76.01坪) |
| 築年月 | 本棟:平成8年建築 / 別棟:昭和57年建築 | ||
プレビュー

外観①

外観②

DK

和室①

和室②

洋室

キッチン

トイレ

浴室

周辺区画図

間取り図
※クリックで画像を切り替えられます
基本情報
| 物件種別 | 中古一戸建て | 建物構造 | 木造瓦葺1階建 別棟:木造瓦葺1階建 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK + 別棟1間 | 間取り詳細 | 4DK (和室2部屋,洋室2間) 別棟(洋室1間) |
||
| 駐車場 | 有 2台 | 築年数 | 平成8年建築 別棟:昭和57年建築 |
||
| 小学校区 | 上野間小学校(900m) | 中学校区 | 野間中学校(3500m) | ||
| 交通 | 名鉄知多新線 上野間駅徒歩8分 | ||||
| 備考 | |||||
詳細情報
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 第一種居住地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物面積 | 104.27㎡ (31.54坪) |
土地面積 | 251.28㎡ (76.01坪) |
| セットバック | - | 国土法届出 | 不要 |
| 建築条件の有無 | - | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| 接道状況 | 東側国道247号線 幅員14.2m接道10.6m 西側公道幅員1m接道13m | ||
| バス・トイレ | バス/トイレ別 | ||
| キッチン | 有 | ||
| 設備 | 給湯、風呂は電化,プロパンガス,浄化槽,側溝 | ||
| 現状 | - | 引渡し | |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | 物件番号 | - |
| 次回更新予定日 | - |


