知多郡美浜町 美浜緑苑1丁目
物件概要
| ご成約済み | 間取り | 5DK | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄知多新線 美浜緑苑駅徒歩8分 | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町美浜緑苑1丁目 | ||
| 建物面積 | 112.61㎡ (34.06坪) |
土地面積 | 227.54㎡ (68.83坪) |
| 築年月 | 平成3年5月建築(築25年) | ||
プレビュー

外観①

外観②

間取り図
※クリックで画像を切り替えられます
① 閑静な住宅街 にある 南向き の物件です。
② 広々とした5DK で室内は 綺麗 にお使いです!
基本情報
| 物件種別 | 中古一戸建て | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 間取り詳細 | 5DK (和室2間,洋室3間) | ||
| 駐車場 | 有 1台 | 築年数 | 平成3年5月建築 | ||
| 小学校区 | 上野間小学校(1800m) | 中学校区 | 野間中学校(3600m) | ||
| 交通 | 名鉄知多新線 美浜緑苑駅徒歩8分 | ||||
| 備考 | |||||
詳細情報
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地区計画 | 美浜緑苑地区計画 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物面積 | 112.61㎡ (34.06坪) |
土地面積 | 227.54㎡ (68.83坪) |
| セットバック | - | 国土法届出 | 不要 |
| 建築条件の有無 | - | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| 接道状況 | 西側幅員6mの公道/接道16m | ||
| バス・トイレ | バス/トイレ別 バス:追い炊き機能付き トイレ:2カ所 | ||
| キッチン | システムキッチン | ||
| 洗面台 | シャワー付き | ||
| 特記事項 | 維持費:①汚水処理施設維持管理費3,630円/月 | ||
| 現状 | - | 引渡し | |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | 物件番号 | - |
| 次回更新予定日 | - |


