半田市新野町1丁目
物件概要
| 価格 | 281万円 | 最適用途 | 家庭菜園、農地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | - | ||||
| 所在地 | 愛知県半田市新野町1丁目 | ||||
| 土地面積 | 464㎡ | 坪数 | 140.36坪 | 坪単価 | 20,000円/坪 |
プレビュー

周辺写真

周辺区画図
※クリックで画像を切り替えられます
基本情報
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県半田市新野町1丁目 |
| 交通 | - |
| 土地面積 | 464㎡ (Ⓐ210㎡ Ⓑ254㎡) | 坪数 | 140.36坪 (Ⓐ 63.52坪 Ⓑ 76.83坪) |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | ‐ | 地目 | 山林(現状:雑種地) |
| 建ぺい率 | ‐ | 容積率 | - |
| 国土法届出 | 不要 | セットバック | - |
| 私道負担 | 無 | ||
| 接道状況 | 南側幅員3.5mの道路にⒶ約14.4m Ⓑ約18.1m接道 | ||
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 現状 | 雑種地 | 引渡し | |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | ||
| 情報公開日 | 2021.11.07 | 次回更新予定日 | - |


